Teilnehmer am 7. Weltjamboree
Ein buntes Völkergemisch bei der Abschlussfeier

Ägypten | 3 | Malta | 22 |
Armenien | 19 | Neuseeland | 38 |
Belgien | 599 | Nigeria | 1 |
Bolivien | 3 | Sierra Leone | 6 |
Brasilien | 11 | Süd-Rhodesien | 12 |
Burma | 7 | Sudan | 9 |
Chile | 15 | Indien | 122 |
Dänemark | 193 | Irak | 1 |
Deutschland | 673 | Irland | 9 |
El Salvador | 2 | Island | 18 |
Finnland | 59 | Italien | 563 |
Frankreich | 1.323 | Japan | 2 |
Franz. Äquatorial Afrika | 5 | Kanada | 35 |
Franz. Westafrika | 66 | Kuba | 2 |
Algerien | 55 | Libanon | 29 |
Kamerun | 26 | Liechtenstein | 35 |
Madagaskar | 12 | Luxemburg | 318 |
Marokko | 103 | Mexiko | 13 |
Togo | 21 | Niederlande | 422 |
Tunesien | 42 | Norwegen | 154 |
Vietnam | 5 | Österreich | 2.412 |
Griechenland | 48 | Pakistan | 32 |
Großbritannien | 2.996 | Portugal | 5 |
Australien | 91 | Südafrikanische Union | 88 |
British Guyana | 6 | Schweden | 228 |
Ceylon | 4 | Schweiz | 629 |
Cypern | 5 | Syrien | 2 |
Gibraltar | 5 | USA | 705 |
Hongkong | 9 | Venezuela | 13 |
Jamaica | 15 | Rover-Staffel | 400 |
Kenya | 1 | Lagerstab | 122 |
Malaysien | 16 | GESAMT | 12.884 |
Frankreich und seine Kolonien sind rosa unterlegt, Großbritannien und seine Kolonien blau.
Lagerchef DCC Ing. A. Klarer (l) und PÖ-BFM F. Pospisil (r)

Die Leitung des österreichischen Kontingents setzte sich aus BFM F. Pospisil, BKS W. Weißenstein, BK J. Bendl, FM Dr. I. Ganser und FM F. Jank zusammen.
Obige Zahlen umfassen nur die „offiziellen Jamboree-Teilnehmer“. Darüber hinaus haben noch über 700 Führer und Rover im Rahmen des Gästelagers teilgenommen. Außerdem haben viele „Beobachter“ aus Staaten, in denen die Pfadfinderbewegung noch nicht oder nicht mehr anerkannt war, das Jamboree besucht.
Ein schottischer Pfadfinder zeigt sein musikalisches Talent.

In der amerikanischen Delegation befanden sich auch (fast) echte Indianer.

„Pfadfinder Trotz Allem” eines französischen Trupps.
